Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 19:00 | Bijeljina - Teslić | 32:27 |
2 | 21.09.2024 19:00 | Derventa - Bijeljina | 38:27 |
3 | 28.09.2024 19:00 | Bijeljina - Slavija | 30:26 |
5 | 19.10.2024 19:00 | Bijeljina - Mladost | 26:23 |
6 | 27.10.2024 19:00 | Drina - Bijeljina | 25:27 |
7 | 09.11.2024 19:00 | Bijeljina - Kotor Varoš | 29:21 |
8 | 17.11.2024 19:00 | Hercegovina - Bijeljina | 21:22 |
9 | 23.11.2024 19:00 | Bijeljina - ORK BL | 25:19 |
10 | 30.11.2024 19:00 | Kozara (G) - Bijeljina | 26:25 |
11 | 07.12.2024 19:00 | Bijeljina - Kozara (KD) | 37:30 |
12 | 02.03.2025 | Teslić - Bijeljina | 20:33 |
13 | 08.03.2025 | Bijeljina - Derventa | 29:30 |
14 | 15.03.2025 | Slavija - Bijeljina | 32:29 |
16 | 06.04.2025 17:00 | Mladost - Bijeljina | 25:24 |
17 | 13.04.2025 15:00 | Bijeljina - Drina | 28:27 |
18 | 19.04.2025 20:00 | Kotor Varoš - Bijeljina | 35:33 |
19 | 27.04.2025 17:00 | Bijeljina - Hercegovina | 38:25 |
20 | 04.05.2025 17:00 | ORK BL - Bijeljina | 40:25 |
21 | 11.05.2025 17:00 | Bijeljina - Kozara (G) | 32:27 |
22 | 18.05.2025 16:30 | Kozara (KD) - Bijeljina | 30:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Derventa | 20 | 17 | 1 | 2 | 620 | 528 | +92 | 1 1 2 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | ORK BL | 20 | 12 | 1 | 7 | 619 | 514 | +105 | X 2 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
3 | Bijeljina | 20 | 12 | 0 | 8 | 578 | 547 | +31 | 2 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Kotor Varoš | 20 | 11 | 1 | 8 | 620 | 614 | +6 | 1 1 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Kozara (G) | 20 | 10 | 2 | 8 | 571 | 555 | +16 | 2 1 2 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Slavija | 20 | 11 | 0 | 9 | 566 | 565 | +1 | 1 2 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 20 | 10 | 0 | 10 | 550 | 557 | -7 | 1 2 1 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Kozara (KD) | 20 | 9 | 1 | 10 | 557 | 565 | -8 | 2 X 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Hercegovina | 20 | 7 | 0 | 13 | 542 | 600 | -58 | 1 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Drina | 20 | 5 | 2 | 13 | 517 | 573 | -56 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
11 | Teslić (-1) | 20 | 2 | 0 | 18 | 481 | 603 | -122 | 2 2 2 2 2 | 3 |